Role i uprawnienia niezbędne do wypełnienia i złożenia ankiety
INST_OCENA_PARAMETRYCZNA - Administrator ankiety jednostki, dysponujący możliwością założenia i ostatecznego wysłania ankiety, możliwością generowania danych do wszystkich działów ankiety oraz edycją wybranych działów.
Role z dostępem do edycji (domyślnie LUB) | Role z dostępem do podglądu (domyślnie LUB) | |
---|---|---|
A. DANE PODSTAWOWE | ||
1. Okres objęty ankietą | INST_OCENA_PARAMETRYCZNA | INST_OCENA_PARAMETRYCZNA |
2. Dane jednostki | INST_ADM, INST_NAUK_ADM | INST_ADM, INST_NAUK_ADM |
3. Informacja o Kierowniku jednostki | INST_PR, INST_NAUK_PR | |
4. Informacja o przeprowadzeniu w jednostce obowiązkowego zewnętrznego audytu | INST_OCENA_PARAMETRYCZNA, INST_ADM, INST_NAUK_ADM | INST_OCENA_PARAMETRYCZNA, INST_ADM, INST_NAUK_ADM |
B. DANE DO PRZEPROWADZENIA KOMPLEKSOWEJ OCENY | ||
1. Zatrudnienie przy realizacji badań naukowych lub prac rozwojowych | INST_PR, INST_NAUK_PR, INST_OCENA_PARAMETRYCZNA (jeśli w główce jest rola INST_PR lub INST_NAUK_PR) | INST_OCENA_PARAMETRYCZNA, INST_ADM, INST_NAUK_ADM |
2. Publikacje naukowe i monografie naukowe | MANAGER_BIBLIOGRAFII lub MANAGER_IMPORTU_BIBLIOGRAFII w systemie PBN | INST_OCENA_PARAMETRYCZNA |
3. Działalność innowacyjna | INST_PATENTY_ADM | INST_PATENTY_ADM, INST_PATENTY_PODGLAD |
4. Dzieła artystyczne | INST_OSIAG_ART_ADM | INST_OSIAG_ART_ADM, INST_OSIAG_ART_PODGLAD |
5. Dzieła architektoniczne lub wzornicze | INST_DZIELA_ARCH_ADM | INST_DZIELA_ARCH_ADM, INST_DZIELA_ARCH_PODGLAD |
6. Dzieła z zakresu architektury krajobrazu | INST_DZIELA_ARCH_ADM | INST_DZIELA_ARCH_ADM, INST_DZIELA_ARCH_PODGLAD |
7. Uprawnienia do nadawania stopni naukowych oraz stopni w zakresie sztuki | INST_DR_DRHAB, INST_OCENA_PARAMETRYCZNA | INST_DR_DRHAB, INST_DR_DRHAB_PODGLAD, INST_PR, INST_PR_PODGLAD, INST_NAUK_PR, INST_NAUK_PR_PODGLAD, INST_OCENA_PARAMETRYCZNA |
8. Rozwój kadry naukowej | INST_OCENA_PARAMETRYCZNA | INST_OCENA_PARAMETRYCZNA |
9. Mobilność naukowców | INST_PR, INST_NAUK_PR, INST_OCENA_PARAMETRYCZNA | INST_PR, INST_PR_PODGLAD, INST_NAUK_PR, INST_NAUK_PR_PODGLAD, INST_OCENA_PARAMETRYCZNA |
10. Międzynarodowe i krajowe projekty obejmujące badania naukowe lub prace rozwojowe | INST_PROJEKTY_NAUKOWE_ADM | INST_PROJEKTY_ADM, INST_PROJEKTY_PODGLAD |
11. Członkostwo pracowników we władzach zagranicznych lub międzynarodowych towarzystw, organizacji i instytucji naukowych lub artystycznych, pełnienie funkcji redaktorów naczelnych czasopism naukowych wymienionych w części A wykazu czasopism naukowych, o której mowa w § 16 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia, a także udział w jury konkursów lub festiwali artystycznych | INST_PR, INST_NAUK_PR, INST_OCENA_PARAMETRYCZNA | INST_PR, INST_PR_PODGLAD, INST_NAUK_PR, INST_NAUK_PR_PODGLAD, INST_OCENA_PARAMETRYCZNA |
12. Laboratoria badawcze z poświadczeniem uprawnień i wdrożone międzynarodowe systemy jakości | INST_LAB_ADM | INST_LAB_AD, INST_LAB_PODGLAD |
13. Udział w tworzeniu strategicznej infrastruktury badawczej | INST_INFR_ADM | INST_INFR_AD, INST_INFR_PODGLAD |
14. Praktyczne efekty badań naukowych lub prac rozwojowych oraz twórczości artystycznej | INST_PATENTY_ADM | INST_PATENTY_ADM, INST_PATENTY_PODGLAD |
15. Informacja o najważniejszych osiągnięciach jednostki w okresie objętym ankietą w zakresie pozostałych efektów działalności naukowej i artystycznej | INST_NAGRODY_ADM, INST_OCENA_PARAMETRYCZNA | |
16. Wykaz wydawanych przez jednostkę czasopism naukowych zamieszczonych w części A albo C wykazu czasopism naukowych, o których mowa odpowiednio w § 16 ust. 2 pkt 1 albo 3 rozporządzenia | INST_CZASOPISMA_ADM | INST_NAGRODY_ADM, INST_NAGRODY_PODGLAD, INST_OCENA_PARAMETRYCZNA |
17. Wdrożenia wyników badań naukowych lub prac rozwojowych | INST_PATENTY_ADM | INST_PATENTY_ADM, INST_PATENTY_PODGLAD |
18. Aplikacje produktów będących wynikami badań naukowych lub prac rozwojowych prowadzonych w jednostce dokonane przez inne podmioty | INST_PATENTY_ADM | INST_PATENTY_ADM, INST_PATENTY_PODGLAD |
20. Informacja o osobie odpowiedzialnej za sporządzenie ankiety | INST_OCENA_PARAMETRYCZNA | INST_OCENA_PARAMETRYCZNA |
Zasięg ról - poziom uczelni oraz jednostki podstawowej
W systemie POL-on istnieje możliwość przydziału niektórych ról oraz wyboru kontekstu logowania na poziom centralny (uczelnia) oraz lokalny (wydziały). O dostępie do poszczególnych danych decyduje struktura logiczna określona na poziomie wybranych relacji pomiędzy obiektem (np. projektem naukowym, patentem, zatrudnieniem) oraz jednostką przyporządkowania. Posiadając rolę nadaną na poziomie jednostki podrzędnej użytkownik widzi (i może edytować) tylko te obiekty, które zostały powiązane z tą jednostką, nie widzi natomiast obiektów powiązanych z całą instytucją (jednostką nadrzędną).
Istnieje też możliwość zawężenia zakresu widocznych na zestawieniach danych do danych dla jednej jednostki poprzez filtr „aktualna jednostka” dostępny na górnym pasku menu aplikacji.
Dostęp do rejestru pracowników
Z punktu widzenia procesu złożenia ankiety jednostki szczególną rolę odgrywa poziom uprawnień związanych z danymi pracowników naukowych. Z zatrudnieniem powiązane są wszystkie elementy danych zbieranych o pracownikach w skali całego Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym. W ich skład wchodzą m.in. minima kadrowe, oświadczenia o zaliczeniu do liczby N, uprawnienia do nadawania stopni naukowych. Tylko te elementy określają prawną relację pracownika z jednostką podrzędną (np. wydział. Ponieważ zatrudnienie określane jest jako relacja pracownika z uczelnią, a nie jednostką podrzędną, dlatego uprawnienie do rejestru pracowników (INST_PR) może być nadawane wyłącznie na poziomie całej uczelni. Jednak dane pracowników mogą, za pomocą wspomnianych elementów, zostać odfiltrowywane do poziomu wydziału. Na potrzeby ankiety jednostki zostanie wprowadzonych szereg rozwiązań mających ułatwić pracę pracownikom z rolą INST_OCENA_PARAMETRYCZNA przypisaną do poziomu jednostki podstawowej, na które składają się:
- możliwość przypisywania warunków zatrudnienia (podrzędny element danych o zatrudnieniu) do poziomu wydziału, rozumiany jako miejsce wykonywania prac B+R
- edycja działów mobilność oraz członkostwa naukowców bez konieczności posiadania roli INST_PR
- możliwość wyboru kontekstu podczas logowania do jednostki podrzędnej (z założeniem, że użytkownik posiada przy swoim koncie uprawnienia INST_PR lub INST_PR_PODGLAD) z zawężeniem zakresu wyświetlanych danych do tej jednostki.